Tarifs
LESOSAI 6.0
Pour pouvoir acheter le logiciel, il faut l'avoir téléchargé et installé dans sa version démo (> Page téléchargement). La commande doit ensuite être effectuée en remplissant le formulaire dans le menu "?" du logiciel.
Clients privés: L'achat donne droit à l'installation du logiciel sur 3 ordinateurs.
Ecoles: L'achat donne droit à installations du logiciel sur 20 ordinateurs.
| Version de base (> Page information) | En Suisse | Hors Suisse |
|---|---|---|
| Nouveau client | 800 SFr | 530 € |
| Mise à jour de LESOSAI 5.5-5.6-5.7 | 480 SFr | 310 € |
| Version CD | + 50 SFr | + 40 € |
| Module horaire & SIA380/4 (> Page information) | En Suisse | Hors Suisse |
|---|---|---|
| Nouveau client | 450 SFr | 300 € |
| Module RT2005 - France (> Page information) | En Suisse | Hors Suisse |
|---|---|---|
| Nouveau client | 500 SFr | 330 € |
| SIA 2028 (> Page information) | En Suisse | Hors Suisse |
|---|---|---|
| Nouveau client: la SIA nous fait payer les nouvelles météos officielles, avec les autres producteurs de logiciel nous contestons la situation, si vous êtes membres de la SIA et vous considerez que les meteo devraient être gratuites vous pouvez leur écrire www.sia.ch. Si elles deviennent gratuite vous serez remboursés. | 235 SFr | 155 € |
| Plug-in Cycle de vie du bâtiment (> Page information) | ||
|---|---|---|
| Site web pour le téléchargement et l'achat |
