Tarifs
LESOSAI 6.0
Pour pouvoir acheter le logiciel, il faut l'avoir téléchargé et installé dans sa version démo (> Page téléchargement). La commande doit ensuite être effectuée en remplissant le formulaire dans le menu "?" du logiciel.
Clients privés: L'achat donne droit à l'installation du logiciel sur 3 ordinateurs.
Ecoles: L'achat donne droit à installations du logiciel sur 20 ordinateurs.
| Version de base (> Page information) | En Suisse | Hors Suisse |
|---|---|---|
| Nouveau client | 800 CHF | 550 € |
| Mise à jour de LESOSAI 5.5-5.6-5.7 | 480 CHF | 330 € |
| Version CD | + 50 CHF | + 50 € |
| Module horaire & SIA380/4 (> Page information) | En Suisse | Hors Suisse |
|---|---|---|
| Nouveau client | 450 CHF | 330 € |
| Module RT2005 - France (> Page information) | En Suisse | Hors Suisse |
|---|---|---|
| Nouveau client | 500 CHF | 340 € |
| SIA 2028 (> Page information) | En Suisse | Hors Suisse |
|---|---|---|
| La SIA nous fait payer les nouvelles stations météos officielles, qui sont obligatoires dans presque toute la Suisse depuis le 1er janvier 2010. Nous refacturons donc ce module en sus, au prix coûtant. | 235 CHF | 175 € |
| Plug-in Cycle de vie du bâtiment (> Page information) | ||
|---|---|---|
| Site web pour le téléchargement et l'achat |
