Preise
Der Kauf der Benutzerlizenz der Software Lesosai 7.1 und derer Module erfolgt NACH Herunterladen und Installation der Software (Seite » Herunterladen), direkt über die Internetseite » Per Internet bestellen.
Es ist möglich, Module später nachzubestellen. Bestandskunden profitieren von besonderen Aktualisierungsangeboten: Wählen Sie dazu im letzten Teil des Bestellformulars das Kästchen („eine Ihrer Lizenznummern“). Mit der entsprechenden Lizenznummer erhalten Sie für Lesosai 7 zusätzlichen Module oder Aktualisierungspreise für Lesosai 6 und 5.5-5.7).
Die Aktualisierung von Lesosai 7.0 auf Lesosai 7.1 ist kostenlos.
Die früheren Versionen (Lesosai 6, 5.7, 5.6, 5.5), werden nicht mehr verkauft. Sie stehen jedoch Kunden mit einer Lizenz unter » Herunterladen zur Verfügung.
Preisetabelle
Siehe unten: Welche Module erfüllen Ihre Bedürfnisse?
| Aktualisierung ab: | |||
|---|---|---|---|
| Basisversion | Erste Lizenz | 5.5 - 5.6 - 5.7 | 6.0 (vor dem 1.6.10) * |
| Basisversion | 1040 CHF | 850 CHF | 550 CHF |
| Zusatz für Senden von CD | + 70 CHF | ||
| Module | |||
| Modul stündliche Berechnung & SIA380/4 | 530 CHF | 480 CHF | 300 CHF |
| Modul RT2005 - Frankreich | 240 CHF | 240 CHF | 0 CHF |
| Modul Polysun Inside® | 390 CHF | 390 CHF | 390 CHF |
| Modul LCA - Lebenszyklus eines Gebäudes (ECO+®) | 250 CHF | 250 CHF | 250 CHF |
* Die Aktualisierung einer Lesosai 6.0-Lizenz, die nach dem 1.6.2010 gekauft wurde, ist kostenlos (abgesehen von den neuen Modulen Polysun Inside® und ECO+®)
Siehe auch: » Beschreibung
Benutzungsbedingungen
Private Kunden: Der Kauf einer Lizenz berechtigt Sie zur Installation der Software auf 3 Arbeitsplätze.
Schulen: Der Preis einer Lizenz wird um 50% im Vergleich zur Basisversion erhölt und berechtigt zur Installation der Software auf 20 Computern.
Welche Module erfüllen Ihre Bedürfnisse?...
| …für folgende Berechnungen: | Basis | + stündliche & SIA380/4 | + RT2005 | + Polysun Inside® | + ECO+® |
|---|---|---|---|---|---|
| - SIA380/1 Nachweis | |||||
| - Minergie® | |||||
| - Minergie-P® | |||||
| - Minergie-A® | |||||
| - Minergie-ECO® 2011 | |||||
| - Luxemburgische Verordnung | |||||
| - UBat | |||||
| - RT2005 | |||||
| - BBC | |||||
| - Lebenszyklus | |||||
| - Kühlung | |||||
| - SIA380/4 (Beleuchtung, Lüftung) | |||||
| - Berechnungen SolarEnergie nach Polysun® | |||||
| - SIA 382/1 (Bedarfsberechnung) | |||||
| - Zertifikat SIA2031 | |||||
| - Dimensionierung des Heizsystems (Heizleistung) |
Zwingendes Modul, um die gewünschte Berechnung durchzuführen.
Empfohlenes, aber nicht zwingendes Modul.
Wenigstens eines von diesen zwei Modulen an Wahl.